成都个人社保多少钱一个月?年成都社保缴费基数是多少?
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 670
2022年成都社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年成都社保缴费基数及比例2022年成都社保缴费一个月多少钱?成都个人社保多少钱一个月?2022年成都社保缴费基数是多少?接下来一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
毕节社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4465.24 | 19136 | 16% | 8% | 714.44 | 357.22 | 3061.76 | 1530.88 |
基本医疗保险 | 3828 | 16988 | 6.8% | 2.0% | 260.30 | 76.56 | 1155.18 | 339.76 |
失业保险 | 4465.24 | 19136 | 0.70% | 0.30% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
工伤保险 | 4465.24 | 19136 | 0.50% | — | 22.33 | — | 95.68 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | 3828 | 16988 | 1.60% | — | 61.25 | — | 271.81 | — |
小计 | 1089.58 | 447.18 | 4718.38 | 1928.05 | ||||
合计 | 1536.76 | 6646.43 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请收藏。
分享到: