广州社保缴费基数标准是多少(2023年灵活就业社保缴费标准一览表)
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 824
2022社保年度广州养老保险缴费基数上限为24930元、下限为4588元;医疗保险缴费基数上限为36072元、下限为7214元。具体各险种缴费基数详见正文。
2023年广州社保缴费基数一览
2022年度时间:2022年7月-2023年6月
职工社保
征收品目名称 | 调整时间 | 2022社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | ||
职工基本养老保险 | 2022年7月 | 24930 | 4588 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 2022年7月-2023年6月 | 36072 | 7214 |
重大疾病医疗补助金 | 2022年7月-2023年6月 | 12024 | |
补充医疗保险 | 2022年7月-2023年6月 | 12024 | |
工伤保险 | 2022年7月-2023年6月 |
| |
特定人员工伤保险 | 2022年7月-2023年6月 | 上限:24930,下限:4986 | |
失业保险 | 2022年7月-2023年6月 | 36072 | 2300 |
灵活就业社保
险种 | 缴费基数(元) | ||
企业职工基本养老保险 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 |
下限: | 4588 | ||
职工社会医疗保险 | 本市在岗职工月平均工资 | 7214 | |
职工重大疾病医疗补助 | 12024 | ||
职工补充医疗保险 | 12024 | ||
失业保险 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 |
下限: | 2300 |
分享到: