福建职工社保缴费标准是多少?
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 729
福建职工社保缴费标准是多少,
福建最低社保缴费 | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 1850 | 16% | 296 | 8% | 148 |
医疗 | 3676 | 8% | 294.08 | 2% | 73.52 |
失业 | 1850 | 0.50% | 9.25 | 0.50% | 9.25 |
工伤 | 3488.4 | 0.35% | 12.21 | 0% | 0 |
生育 | 3676 | 0.70% | 25.73 | 0% | 0 |
医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病医疗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥637.27 | 个人共缴纳:¥230.77 | ||||
总共缴纳:¥868.04 |
福建社保扣款到账时间
福建社保扣款时间:次月底;到账时间:次月底;福建住房公积金扣款时间:当月底;到账时间:依公积金中心划款进度而定;
例如缴纳1月份社保,2月底扣款,2月底到账;若缴纳1月份住房公积金,1月底左右扣款,到账时间依公积金中心划款进度而定。
以上时间均为过往操作经验所得,仅供参考,一切以实际到账时间为准。
分享到: