个人交北京社保多少钱一个月,2023年北京社保缴费表
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 683
个人交北京社保多少钱一个月,2022年北京社保缴费表
北京最低社保缴费表 | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 5360 | 16% | 857.6 | 8% | 428.8 |
医疗 | 5360 | 9.80% | 525.28 | 2% | 107.2 |
失业 | 5360 | 0.50% | 26.8 | 0.50% | 26.8 |
工伤 | 5360 | 0.40% | 21.44 | 0% | 0 |
生育 | 5360 | 0% | 0 | 0% | 0 |
医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病医疗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥1431.12 | 个人共缴纳:¥565.80 | ||||
总共缴纳:¥1996.92 |
北京单位社保缴费比例
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
北京个人社保缴费比例
养老保险:20%
医疗保险:9%
保费=缴费基数与缴费比例的乘积
分享到: