2023上海公积金贷款利率多少?个人公积金贷款利率表调整
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 655
2022上海公积金贷款利率多少?个人公积金贷款利率表调整
所购住房 | 购买首套住房 | 购买第二套 改善型住房 | ||
借款家庭 | 1人 参与贷款 | 2人以上 参与贷款 | 1人 参与贷款 | 2人以上 参与贷款 |
住房公积金 可贷金额 | 50万 | 100万 | 40万 | 80万 |
补充公积金 可贷金额 | 10万 | 20万 | 10万 | 20万 |
可贷金额合计 | 60万 | 120万 | 50万 | 100万 |
首付比例 | 1)住房建筑面积在90平方米(含)以下的,贷款首付款比例不得低于20%; 2)住房建筑面积在90平方米以上的,贷款首付款比例不得低于30%。 | 1)购买普通住房,贷款首付款比例不得低于50%; 2)购买非普通住房,贷款首付款比例不得低于70%。 | ||
贷款利率 | 基准利率:五年期(含)以下2.75%,五年期以上3.25% | 基准利率上浮10% |
分享到: