2023最新常州市住房公积金存贷款利率规定
关于调整我市住房公积金存贷款利率的通知
按中国人民银行银发〔2022〕265号通知,下调我市各档次个人住房公积金贷款利率,其中,5年(含)以下贷款由现行年利率3%调整为2.75%;5年以上贷款由现行年利率3.50%调整为3.25%;下调上年结转的个人住房公积金存款利率,由1.60%调整为1.35%。
自2022年8月26日(含2022年8月26日)起,住房公积金贷款执行新的贷款利率。2022年8月26日以前办理的住房公积金贷款暂按原利率执行,从2022年1月1日起,按新的利率标准执行。
2022年8月26日
每万元住房公积金贷款与商业性贷款(基准利率)还本付息对照表 | |||||||
适用等额本息还款方式 | |||||||
年 | 年利率(%) | 月还款额 | 本息总额 | 两种贷款 | |||
限 | 商业性 | 公积金 | 商业性 | 公积金 | 商业性 | 公积金 | 总利差 |
1 | 4.6 | 2.75 | 10460.00 | 10275.00 | 185.00 | ||
2 | 5 | 2.75 | 438.71 | 428.71 | 10529.04 | 10289.04 | 240.00 |
3 | 5 | 2.75 | 299.71 | 289.71 | 10789.56 | 10429.56 | 360.00 |
4 | 5 | 2.75 | 230.29 | 220.24 | 11053.92 | 10571.52 | 482.40 |
5 | 5 | 2.75 | 188.71 | 178.58 | 11322.60 | 10714.80 | 607.80 |
6 | 5.15 | 3.25 | 161.75 | 153.06 | 11646.00 | 11020.32 | 625.68 |
7 | 5.15 | 3.25 | 142.04 | 133.26 | 11931.36 | 11193.84 | 737.52 |
8 | 5.15 | 3.25 | 127.31 | 118.43 | 12221.76 | 11369.28 | 852.48 |
9 | 5.15 | 3.25 | 115.90 | 106.92 | 12517.20 | 11547.36 | 969.84 |
10 | 5.15 | 3.25 | 106.80 | 97.72 | 12816.00 | 11726.40 | 1089.60 |
11 | 5.15 | 3.25 | 99.39 | 90.21 | 13119.48 | 11907.72 | 1211.76 |
12 | 5.15 | 3.25 | 93.24 | 83.96 | 13426.56 | 12090.24 | 1336.32 |
13 | 5.15 | 3.25 | 88.07 | 78.68 | 13738.92 | 12274.08 | 1464.84 |
14 | 5.15 | 3.25 | 83.66 | 74.17 | 14054.88 | 12460.56 | 1594.32 |
15 | 5.15 | 3.25 | 79.86 | 70.27 | 14374.80 | 12648.60 | 1726.20 |
16 | 5.15 | 3.25 | 76.56 | 66.86 | 14699.52 | 12837.12 | 1862.40 |
17 | 5.15 | 3.25 | 73.67 | 63.87 | 15028.68 | 13029.48 | 1999.20 |
18 | 5.15 | 3.25 | 71.12 | 61.21 | 15361.92 | 13221.36 | 2140.56 |
19 | 5.15 | 3.25 | 68.85 | 58.84 | 15697.80 | 13415.52 | 2282.28 |
20 | 5.15 | 3.25 | 66.83 | 56.72 | 16039.20 | 13612.80 | 2426.40 |
21 | 5.15 | 3.25 | 65.01 | 54.80 | 16382.52 | 13809.60 | 2572.92 |
22 | 5.15 | 3.25 | 63.38 | 53.07 | 16732.32 | 14010.48 | 2721.84 |
23 | 5.15 | 3.25 | 61.90 | 51.49 | 17084.40 | 14211.24 | 2873.16 |
24 | 5.15 | 3.25 | 60.56 | 50.05 | 17441.28 | 14414.40 | 3026.88 |
25 | 5.15 | 3.25 | 59.34 | 48.73 | 17802.00 | 14619.00 | 3183.00 |
26 | 5.15 | 3.25 | 58.22 | 47.52 | 18164.64 | 14826.24 | 3338.40 |
27 | 5.15 | 3.25 | 57.20 | 46.40 | 18532.80 | 15033.60 | 3499.20 |
28 | 5.15 | 3.25 | 56.26 | 45.37 | 18903.36 | 15244.32 | 3659.04 |
29 | 5.15 | 3.25 | 55.40 | 44.41 | 19279.20 | 15454.68 | 3824.52 |
30 | 5.15 | 3.25 | 54.60 | 43.52 | 19656.00 | 15667.20 | 3988.80 |
注:此利率自2022年8月26日起执行,此表仅供参考,贷款时以合同为准。 |