株洲住房公积金2023年度缴存基数、比例、月缴额一览表
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 765
株洲住房公积金2021年度缴存基数、比例、月缴额一览表
管理部 | 缴存基数下限 | 缴存比例上限 | 缴存比例下限 | 月缴存额下限 |
市区管理部 | 1700元 | 12% | 5% | 240元 |
渌口管理部 | 1540元 | 12% | 5% | 240元 |
醴陵管理部 | 1540元 | 12% | 5% | 240元 |
攸县管理部 | 1540元 | 12% | 5% | 240元 |
茶陵管理部 | 1380元 | 12% | 5% | 240元 |
炎陵管理部 | 1380元 | 12% | 5% | 240元 |
分享到: