云浮市社保档次交多少钱一个月?社保缴费明细包括哪些?
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 818
云浮市社保最低档交多少钱一个月?2022社保缴费明细包括哪些?下面同来了解一下。
社保是指社会保险,主要包含医疗保险、养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。一般来说社保分为居民社保与职工社保,职工社保由职工与单位分摊,居民社保的缴纳金额是由社会平均工资来确定的,一般来讲是社会平均工资的60%-300%,大概在1000元到5250元之间,具体缴纳主要分为不同的档次,由个人自行选择后自行进行缴费。与职工社保相比的话还是不够划算,但随着社会个人从业者越来越多,居民社保的缴纳也越来越完善。
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 2924 | 19014 | 13% | 8% |
基本医疗保险 | 3626 | 16131 | 5.5% | 2.0% |
失业保险 | 1410 | 18132 | 0.48% | 0.20% |
工伤保险 | 1410 | 16131 | 0.13% | — |
生育保险 | 3626 | 16131 | 1.00% | — |
残保金 | — | — | — | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 380.12 | 233.92 | 2471.82 | 1521.12 |
基本医疗保险 | 199.43 | 72.52 | 887.21 | 322.62 |
失业保险 | 6.77 | 2.82 | 87.06 | 36.28 |
工伤保险 | 1.83 | — | 20.97 | — |
生育保险 | 36.26 | — | 161.31 | — |
残保金 | 45 | — | 45 | — |
小计 | 669.41 | 309.26 | 3673.37 | 1880.02 |
合计 | 978.67 | 5553.39 |
分享到: