(2023年个人社保缴费标准表)2023年金华个人社保多少钱一个月?
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 742
金华社保缴纳比例表2022年,2022年金华社会保险缴费基数是多少?2022年金华社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年金华个人社保多少钱一个月?
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
金华社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 3957 | 19783 | 7.5% | 2.00% | 296.78 | 79.14 | 1483.73 | 395.66 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91 | — | 39.57 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
残保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | — | 59.36 | — | 296.75 | — |
小计 | 1016.96 | 415.49 | 5084.25 | 2077.22 | ||||
合计 | 1432.45 | 7161.47 |
分享到: