2023年长春社保缴费标准基数及比例一览表 长春个人社保多少钱一个月?
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 525
2022年长春社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年长春社保缴费基数及比例 2022年长春社保缴费一个月多少钱?长春个人社保多少钱一个月?2022年长春社保缴费基数是多少?(以下内容来自网络,仅供参考)
长春社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3360 | 18015 | 16% | 8% | 537.60 | 268.80 | 2882.40 | 1441.20 |
基本医疗保险 | 3602.85 | 18014.25 | 7.0% | 2.0% | 252.20 | 72.06 | 1261.00 | 360.29 |
失业保险 | 3360 | 18015 | 0.70% | 0.30% | 23.52 | 10.08 | 126.11 | 54.05 |
工伤保险 | 3602.85 | 18014.25 | 0.16% | — | 5.76 | — | 28.82 | — |
生育保险 | 3602.85 | 18014.25 | 0.70% | — | 25.22 | — | 126.10 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | 100.00 | — | 100.00 |
小计 | 844.30 | 450.94 | 4424.43 | 1955.54 | ||||
合计 | 1295.24 | 6379.97 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
分享到: