2023惠州居民医保特定门诊报销比例是多少
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 747
惠州居民医保特定门诊报销比例是多少
特定门诊报销比例:
1、患第1至32项、37至40项疾病的,符合相关法规的医疗费用,基金支付比例为55%,
2、患第33至36项、43至58项疾病的,基金支付比例为95%,
3、申请高血压、糖尿病只可在本人选定的普通门诊选点医院使用,医保基金支付比例同普通门诊一致75%。
特定门诊病种范围和年度限额如下:
序号 | 病种 | 年度限额 |
1 | 儿童白血病 | 4000元 |
2 | 慢性粒细胞白血病 | |
3 | 再生障碍性贫血 | |
4 | 系统性红斑狼疮 | |
5 | 艾滋病 | |
6 | 脑梗死 | |
7 | 冠心病 | |
8 | 慢性活动性肝炎(不含丙肝) | |
9 | 甲状腺功能亢进性心脏病 | |
10 | 肝硬化失代偿期 | |
11 | 脑血管疾病后遗症 | |
12 | 帕金森病 | |
13 | 癫痫 | |
14 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | |
15 | 类风湿关节炎 | |
16 | 慢性阻塞性肺疾病 | |
17 | 活动性肺结核 | |
18 | 恶性肿瘤(非放化疗) | |
19 | 重症肌无力 | |
20 | 骨髓增生异常综合症 | |
21 | 心脏掰膜置换 | |
22 | 慢性心功能不全 | |
23 | 支气管哮喘 | |
24 | 强制性脊柱炎 | |
25 | 溃疡性结肠炎 | |
26 | 克罗恩病 | 7000元 |
27 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 15000元 |
28 | 糖尿病黄斑水肿 | |
29 | 脉络膜新生血管 | |
30 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | |
31 | 骨髓纤维化 | |
32 | 肢端肥大症 | |
33 | 慢性丙型肝炎 | 30000元 |
34 | 骨髓增生异常综合症(放化疗) | |
35 | 聚乙二醇干扰素α-2a或α-2b注射液治疗慢性乙型、丙型肝炎 | |
36 | 内脏器官置换术及骨髓移植术后抗排斥治疗 | 50000元 |
37 | 多发性硬化 | 70000元 |
38 | C型尼曼匹克病 | |
39 | 肺动脉高压 | 78000元 |
40 | 银屑病 | 目录管理不限额 |
41 | 糖尿病 | |
42 | 高血压 | |
43 | 耐多药肺结核 | |
44 | 血友病 | |
45 | 慢性肾功能衰竭(腹透治疗) | |
46 | 慢性肾功能衰竭(血透治疗) | |
47 | 精神分裂症 | |
48 | 分裂情感性障碍 | |
49 | 持久的妄想性障碍(偏执型精神病) | |
50 | 双相(情感)障碍 | |
51 | 癫痫所致精神障碍 | |
52 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | |
53 | 地中海贫血 | |
54 | 恶性肿瘤(化疗、内分泌治疗、免疫治疗、生物治疗) | |
55 | 恶性肿瘤(放疗) | |
56 | 马磺酸伊马替尼治疗慢性粒细胞白血病 | |
57 | 马磺酸伊马替尼治疗胃肠间质瘤 | |
58 | 肺炎出院患者门诊康复治疗 |
分享到: