2023上海社保缴费基数和比例一览
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 524
2022上海社保缴费基数和比例一览
上海社保 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 5975 | 31014 | 16% | 8% | 956 | 478 | 4962.24 | 2481.12 |
基本医疗保险 | 5975 | 31014 | 10.5% | 2.0% | 627.38 | 119.5 | 3256.47 | 620.28 |
失业保险 | 5975 | 31014 | 0.50% | 0.50% | 29.88 | 29.88 | 155.07 | 155.07 |
工伤保险 | 5975 | 31014 | 0.16% | — | 9.56 | — | 49.62 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
残保金 | 5975 | 31014 | 1.50% | — | 89.63 | — | 465.21 | — |
小计 | 1712.45 | 627.38 | 8888.61 | 3256.47 | ||||
合计 | 2339.83 | 12145.08 |
拓展:社保卡有什么作用?
1、个人社保相关信息记录、电子凭证和信息查询等;
2、记录参保人员姓名、身份证号码、出生年月、性别、民族、户籍所在地等基本信息;
3、查询本人养老、失业、医疗、工伤和生育保险缴纳情况;
4、可持卡到医院就医,进行医疗保险个人账户结算,到药店买药;
5、办理医疗、失业、养老、工伤和生育等社保事务;
6、查询养老保险、医疗保险累计总额等信息;
7、办理领取养老金等社保事务,进行求职、失业登记,申领失业保险金,申请参加职业培训等。
8、用于身份证明。
分享到: