2023年常州社保缴费标准基数及比例一览表(2023年个人社保缴费标准表)
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 803
2022年常州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年常州社保缴费基数及比例 2022年常州社保缴费一个月多少钱?常州个人社保多少钱一个月?2022年常州社保缴费基数是多少?(以下内容来自网络,仅供参考)
常州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4250 | 21821 | 16% | 8% | 680.00 | 340.00 | 3491.36 | 1745.68 |
基本医疗保险 | 4250 | 21821 | 8.0% | 2.0% | 340.00 | 85.00 | 1745.68 | 436.42 |
失业保险 | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 21.25 | 21.25 | 109.11 | 109.11 |
工伤保险 | 4250 | 21821 | 0.40% | — | 17.00 | — | 87.28 | — |
生育保险 | 4250 | 21821 | 0.80% | — | 34 | — | 174.57 | — |
小计 | 1092.25 | 446.25 | 5608.00 | 2291.21 | ||||
合计 | 1538.50 | 7899.21 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
分享到: