自贡市社保缴费基数2023年多少钱一个月(历史对比)
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 606
自贡市社保缴费基数2022年多少钱一个月?8月起职工比例是多少?
社保是指社会保险,主要包含医疗保险、养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。一般来说社保分为居民社保与职工社保,职工社保由职工与单位分摊,居民社保的缴纳金额是由社会平均工资来确定的,一般来讲是社会平均工资的60%-300%,大概在1000元到5250元之间,具体缴纳主要分为不同的档次,由个人自行选择后自行进行缴费。与职工社保相比的话还是不够划算,但随着社会个人从业者越来越多,居民社保的缴纳也越来越完善。
自贡市社保缴费标准2022
养老保险 | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
医疗保险 | 521.64 | 124.20 | 4200.00 | 1000.00 |
补充医疗保险 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 |
失业保险 | 22.36 | 14.90 | 300.00 | 200.00 |
工伤保险 | 22.37 | 0.00 | 111.83 | 0.00 |
住房公积金 | 115.50 | 115.50 | 1308.16 | 1308.16 |
自贡社保缴费分为企业和个人两种,其中个人缴纳社保只能缴纳养老保险和医保,只有自贡市户籍灵活就业人员才能自行缴纳社保。
2021自贡社保缴费基数及比例表
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3175 | 16179 | 16% | 8% |
失业保险 | 3236 | 99999 | 0.6% | 0.4% |
基本医疗保险 | 6210 | 99999 | 7.50% | 2.00% |
大病医疗(年) | — | — | — | — |
工伤保险 | 3175 | 14010 | 0.700% | — |
生育保险 | 6210 | 16179 | 0.90% | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2588.64 | 1294.32 |
失业保险 | 19.42 | 12.94 | 599.99 | 400 |
基本医疗保险 | 465.75 | 124.20 | 7499.93 | 1999.98 |
大病医疗(年) | 195 | — | 195 | — |
工伤保险 | 22.23 | — | 98.07 | — |
生育保险 | 55.89 | — | 145.61 | — |
小计 | 1266.29 | 391.14 | 11127.24 | 3694.30 |
合计 | 1657.43 | 14821.54 |
分享到: