社保公积金投资哪些股票(社保基金投资哪些股票)
导读:本篇文章小社宝来给大家介绍有关社保公积金投资哪些股票的相关内容,希望对大家有所帮助,一起来看看吧。
社保基金持有哪些股票
股票代码 股票名称 名称 流通股东名次 持股数量 持股比例%
000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0.225
全国社保基金一零一组合 5 1631882 0.431
000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2.534
000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0.491
全国社保基金一零七组合 1 6871228 0.817
000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 0.7
000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0.763
000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1.244
000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 0.25
000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0.166
000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1.305
000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0.436
全国社保基金一零七组合 7 4016013 0.513
000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 0.53
000956 中原油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0.132
002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1.285
002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1.246
600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3.838
全国社保基金一零二组合 5 5107581 1.916
600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0.863
600166 福田汽车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0.587
600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1.289
600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0.576
600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0.392
600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1.047
600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0.959
全国社保基金一零六组合 10 2719855 0.461
600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0.057
全国社保基金一零一组合 10 1457495 0.055
600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1.366
全国社保基金一零二组合 4 1889427 1.512
全国社保基金一零八组合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1.009
600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3.455
600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0.342
600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0.322
600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0.895
全国社保基金一零二组合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1.653
600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0.653
全国社保基金一零六组合 6 2458572 0.801
600880 博瑞传播 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1.732
600970 中材国际 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1.726
全国社保基金一一零组合 6 1757332 1.046
600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0.828
600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1.821
全国社保基金一零六组合 7 292202 0.571
社保重仓股有哪些股票
赣锋锂业,永辉超市,紫金矿业,格力电器,乐普医疗,春秋航空,华东医药,青岛海尔,中国巨石,中兴通讯
请问:社保或社保基金参股或入股的股票有哪些啊?请多说些哈!!!感激不进啊
社保重仓:
2007/04/25 代码 名称 最高 最低 最新
1 '600006' 东风汽车 8.47 8.16 8.42
2 '600012' 皖通高速 9.97 9.67 9.93
3 '600015' 华夏银行 12.67 12.05 12.51
4 '600016' 民生银行 12.96 12.52 12.89
5 '600026' 中海发展 19.00 18.64 18.89
6 '600029' S南航 7.80 7.80 7.80
7 '600031' 三一重工 31.08 29.58 30.03
8 '600033' 福建高速 8.60 8.36 8.53
9 '600050' 中国联通 5.72 5.61 5.69
10 '600058' 五矿发展 22.69 22.10 22.38
11 '600062' 双鹤药业
12 '600067' 冠城大通 13.61 13.10 13.39
13 '600089' 特变电工
14 '600104' 上海汽车 14.33 14.00 14.14
15 '600125' 铁龙物流 18.41 17.61 18.30
16 '600126' 杭钢股份 9.10 8.80 9.05
17 '600169' 太原重工 16.25 15.60 16.16
18 '600196' 复星医药 12.22 11.88 12.19
19 '600202' 哈空调 13.80 13.38 13.73
20 '600219' 南山铝业 18.45 17.88 18.40
21 '600249' 两面针 35.40 31.50 34.99
22 '600270' 外运发展 16.19 15.82 16.07
23 '600289' 亿阳信通 21.50 20.20 21.33
24 '600296' S兰铝
25 '600299' 星新材料 40.50 38.42 39.10
26 '600309' 烟台万华 44.10 42.80 43.98
27 '600312' 平高电气 19.25 18.95 19.13
28 '600325' 华发股份 26.10 25.28 25.56
29 '600350' 山东高速 8.57 8.30 8.57
30 '600360' 华微电子 23.45 22.62 23.00
31 '600361' 华联综超 24.07 23.45 23.83
32 '600383' 金地集团 20.31 19.70 20.20
33 '600386' *ST北巴
34 '600418' 江淮汽车 11.11 10.82 11.10
35 '600423' 柳化股份 17.67 16.92 17.61
36 '600518' 康美药业 30.56 29.31 29.90
37 '600519' 贵州茅台 96.80 93.60 96.45
38 '600521' 华海药业 20.25 19.69 19.97
39 '600548' 深高速 9.28 9.08 9.18
40 '600549' 厦门钨业 23.98 23.35 23.98
41 '600573' 惠泉啤酒 10.45 10.01 10.40
42 '600579' 黄海股份 8.65 7.93 8.53
43 '600582' 天地科技 55.50 53.00 55.20
44 '600583' 海油工程 38.38 37.52 38.03
45 '600591' 上海航空 7.46 6.85 7.45
46 '600598' 北大荒 10.05 9.80 9.97
47 '600600' 青岛啤酒 20.20 19.65 19.97
48 '600677' 航天通信 17.38 15.65 16.88
49 '600686' 金龙汽车 29.24 27.00 29.20
50 '600688' S上石化 12.10 11.85 12.07
51 '600690' 青岛海尔 14.48 13.70 14.32
52 '600694' 大商股份 50.00 47.62 50.00
53 '600713' 南京医药 12.98 12.43 12.94
54 '600717' 天津港 17.95 17.30 17.63
55 '600739' 辽宁成大 56.40 53.01 56.08
56 '600761' 安徽合力 25.70 25.30 25.50
57 '600831' 广电网络 25.30 24.36 25.18
58 '600839' 四川长虹 10.09 9.50 9.90
59 '600858' 银座股份 29.45 28.30 29.00
60 '600859' 王府井 36.48 34.22 36.20
61 '600863' 内蒙华电
62 '600867' 通化东宝 16.18 15.75 15.98
63 '600879' 火箭股份
64 '600881' 亚泰集团 20.35 19.60 20.01
65 '600886' 国投电力 17.19 15.70 16.80
66 '600900' 长江电力 13.75 13.48 13.61
67 '600978' 宜华木业 24.35 23.10 23.80
68 '601111' 中国国航 9.78 9.38 9.76
69 '000024' 招商地产 37.23 35.08 36.62
70 '000027' 深能源A 15.93 15.48 15.78
71 '000039' 中集集团 26.75 26.10 26.59
72 '000059' 辽通化工 12.00 11.35 11.91
73 '000061' 农 产 品 20.70 20.05 20.43
74 '000069' 华侨城A 28.19 26.50 28.03
75 '000089' 深圳机场 12.65 11.75 12.51
76 '000099' 中信海直 10.50 10.10 10.45
77 '000100' TCL 集团 5.35 5.21 5.31
78 '000301' 丝绸股份 8.50 8.10 8.46
79 '000400' 许继电气 16.00 15.60 15.78
80 '000401' 冀东水泥 12.25 11.78 12.10
81 '000402' 金 融 街 17.97 17.48 17.90
82 '000410' 沈阳机床 21.28 20.59 21.00
83 '000423' S 阿 胶
84 '000429' 粤高速A 9.10 8.80 8.95
85 '000488' 晨鸣纸业 11.13 10.70 11.10
86 '000501' 鄂武商A 11.80 11.50 11.68
87 '000528' 柳 工 21.35 20.73 21.00
88 '000538' 云南白药 35.38 33.66 34.60
89 '000539' 粤电力A 12.34 11.80 12.20
90 '000541' 佛山照明 21.35 20.12 21.11
91 '000549' S 湘火炬
92 '000550' 江铃汽车 16.56 15.72 16.40
93 '000568' 泸州老窖
94 '000581' 威孚高科 17.30 16.61 17.28
95 '000623' 吉林敖东 89.78 87.00 89.00
96 '000625' 长安汽车 16.09 15.50 15.96
97 '000629' 攀钢钢钒 10.98 10.20 10.80
98 '000630' 铜都铜业 14.90 14.01 14.79
99 '000651' 格力电器
100 '000652' 泰达股份
101 '000698' 沈阳化工 11.27 10.55 11.10
102 '000729' 燕京啤酒 15.32 14.50 15.20
103 '000758' 中色股份
104 '000759' 武汉中百 14.29 14.00 14.25
105 '000768' 西飞国际 27.76 26.70 27.15
106 '000800' 一汽轿车 11.39 11.00 11.30
107 '000807' 云铝股份 27.28 26.30 26.73
108 '000822' 山东海化 12.40 11.77 12.39
109 '000825' 太钢不锈
110 '000829' 天音控股 19.80 19.00 19.47
111 '000837' 秦川发展 15.00 14.66 14.95
112 '000839' 中信国安 29.09 28.00 28.78
113 '000850' 华茂股份 16.55 15.85 16.48
114 '000858' 五 粮 液 34.00 32.80 33.73
115 '000882' 华联股份 12.77 12.40 12.68
116 '000897' 津滨发展 12.10 11.00 11.79
117 '000900' 现代投资 18.37 17.65 18.21
118 '000917' 电广传媒 18.25 17.50 18.01
119 '000930' 丰原生化 9.70 9.36 9.61
120 '000932' 华菱管线 10.68 10.40 10.59
121 '000936' 华 西 村 9.13 8.70 9.07
122 '000949' 新乡化纤 13.49 13.10 13.40
123 '000951' 中国重汽 41.50 39.00 41.19
124 '000970' 中科三环 16.39 16.00 16.33
125 '000997' 新 大 陆 12.19 11.80 12.02
126 '002024' 苏宁电器 36.80 35.82 36.77
哪只股票公积金高
每股公积金最高的股票是天齐锂业002466,每股公积金12.46元;第二名是st贤成600381,每股公积金11.88元;第三名是浩宁达002356,每股公积金11.51元。
社保金都投资哪些股票
据统计数据,截至3月20日,在已披露的年报中,社保基金去年第四季度增持36只个股。其中,大盘股19只,创业板股票9只,中小板股票8只。
从行业分类来看,社保基金增持的36只个股中,共增持24只制造业个股,约占66.67%。而在制造业中,社保基金增持多只医药制造业、电气机械和器材制造业个股。
据统计数据,在已披露年报上市公司的流通股东中,社保增持量最大的是大杨创世。2015年第三季度,社保基金持有大杨创世771.18万股,占流通股比例0.98%。而据最新年报数据,大杨创世十大流通股东中,有3只为社保基金,分别为全国社保基金一零七组合、全国社保基金一零九组合、全国社保基金一一四组合。其中,全国社保基金一零七组合、全国社保基金一零九组合均为新进。三只社保基金合计持有162.48万股,持股比例已增至4.67%;持股占流通股比增加了3.69%。
社保基金117所持有的股票有哪些
社保基金117截止2012年6月30日前所持有的股票有002236大华股份、000799酒鬼酒、300146汤臣倍健、002325洪涛股份、600535天士力。
结语:以上就是小社宝为大家整理的关于社保公积金投资哪些股票的全部内容了,感谢您花时间阅读本站内容,希望对您有所帮助,更多关于社保方面的相关内容别忘了在本站进行查找喔。