2023年成都双流区社保缴费标准基数及比例一览表
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 691
2022年成都双流区社保缴费基数及比例 2022年成都双流区社保缴费一个月多少钱?2022年成都双流区社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)成都双流区个人社保多少钱一个月?2022年成都双流区社保缴费基数是多少?(以下内容来自网络,仅供参考)
成都双流区社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3726 | 18630 | 16% | 8% | 596.16 | 298.08 | 2980.80 | 1490.40 |
失业保险 | 3726 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 22.36 | 14.90 | 111.78 | 74.52 |
基本医疗保险 | 3726 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 257.09 | 74.52 | 1285.47 | 372.60 |
大病医疗 | 3726 | 18630 | 0.60% | — | 22.36 | — | 111.78 | — |
工伤保险 | 3726 | 18630 | 0.160% | — | 5.96 | — | 29.81 | — |
生育保险 | 3726 | 18630 | 0.80% | — | 29.81 | — | 149.04 | — |
小计 | 933.74 | 387.50 | 4668.68 | 1937.52 | ||||
合计 | 1321.24 | 6606.20 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月19日。 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
分享到: