珠海社保缴费基数2023 珠海社保多少钱一个月?
作者:小社宝
发布时间:
浏览次数: 769
珠海社保缴费基数2022 珠海社保多少钱一个月?
缴费基数
养老保险:上限20268元;下限3376元
失业保险:上限17565元;下限1720元
工伤保险:上限无;下限1720元
缴费比例
养老保险:单位13%;个人8%
医疗保险(含生育):一档单位5.5%;个人1.5%。二档单位2%,个人0%
失业保险:单位0.8%;个人0.2%
工伤保险:单位0.1%-0.6%;个人0%
缴费流程
将社保费用存入银行自行绑定的代扣银行卡或存折中即可
珠海社保类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3376 | 19014 | 13% | 8% |
基本医疗保险 | 3376 | 16878 | 5.0% | 1.5% |
失业保险 | 1720 | 16878 | 0.48% | 0.20% |
工伤保险 | 1720 | 20004 | 0.09% | — |
生育保险 | 3376 | 16878 | 0.5% | — |
残保金 | — | — | — | — |
珠海社保类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 438.88 | 270.08 | 2471.82 | 1521.12 |
基本医疗保险 | 168.8 | 50.64 | 843.9 | 253.17 |
失业保险 | 8.26 | 3.44 | 81.01 | 33.76 |
工伤保险 | 1.55 | — | 18 | — |
生育保险 | 16.88 | — | 84.39 | — |
残保金 | 41 | — | 41 | — |
小计 | 675.37 | 324.16 | 3540.12 | 1808.05 |
分享到: